Наименование эталона: | ГПЭ единиц активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников | |
Номер в реестре: | ГЭТ 6-95 | |
Институт-хранитель: | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" | |
Ученый-хранитель: | Заневский Андрей Валерьевич тел. (812) 323 96 12 e-mail: a.v.zanevsky@vniim.ru | |
Вид измерений: | Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант | |
НЗД: | Активность: 10 - 5·1012 Бк;Удельная активность: 1·103 - 1·106 Бк.г-1;Поток альфа-, бета-частиц и фотонов: 5 - 5·104 част.с-1,фотон.с-1;Плотность потока альфа-частиц: 5·104 - 5·109 част.с-1.м-2,фотон.с-1.м-2 Плотность потока фотонов: 5·104 - 5·109фотон с-1 м-2 | |
СПВ: | Активность: 1·10-4 - 2·10-3;Удельная активность: 1·10-4 - 2·10-3;Поток альфа-, бета-частиц и фотонов: 1·10-3 - 3·10-2 при энергии 4.5-136 кэВ: 1·10-3 - 2·10-3 Плотность потока альфа-частиц: 1·10-3 - 5·10-3 Плотность потока фотонов: 1·10-3 - 5·10-3 | |
НСП: | Активность: 1·10-3 - 4·10-2Удельная активность: 1·10-3 - 3·10-2Поток альфа-, бета-частиц и фотонов: 5·10-3;при энергии 4,5-136 кэВ: 5·10-3Плотность потока альфа-частиц: 1·10-2 - 1.5·10-2Плотность потока фотонов: 5·10-3 - 2·10-2 | |
Стандартная неопределенность, по типу А: | - активности 1·10-4-2·10-3- удельной активности 1·10-4-2·10-3- потока альфа-, бета-частиц и фотонов 1·10-4-2·10-3- плотности потока альфа-частиц 1·10-3-5·10-3- плотности потока фотонов 1·10-3-5·10-3 | |
Стандартная неопределенность, по типу В: | - активности 5,8·10-4-2,3·10-2- удельной активности 5,8·10-4-1,7·10-2- потока альфа-, бета-частиц и фотонов 2,9·10-3-2,9·10-3- плотности потока альфа-частиц 5,8·10-3-8,7·10-3- плотности потока фотонов 2,9·10-3-1,2·10-2 | |
Суммарная стандартная неопределенность: | - активности 5,9·10-4-2,3·10-2- удельной активности 5,9·10-4-1,7·10-2- потока альфа-, бета-частиц и фотонов 2,9·10-3-3,5·10-3- плотности потока альфа-частиц 5,9·10-3-1·10-2- плотности потока фотонов 3,1·10-3-1,3·10-2 | |
Расширенная неопределенность (коэффициент охвата k=2): | - активности 1,2·10-3-4,6·10-2- удельной активности 1,2·10-3-3,5·10-2- потока альфа-, бета-частиц и фотонов 5,8·10-3-7·10-3- плотности потока альфа-частиц 1,2·10-2-2·10-2- плотности потока фотонов 6,1·10-3-2,5·10-2 | |
НД: | ГОСТ 8.033-95 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников | |
Год выпуска: | 1974-1984-1995 | |
Постановление: | Постановление Госстандарта России от 2 августа 1995 г. № 13 | |
Состав эталона: | Работу эталона обеспечивает комплекс эталонных установок, входящих в его состав: - УЭАП-1 со счетчиками для бета-излучения; - УЭАПП-2 со счетчиками для альфа-излучения; - УЭА-3 со счетчиками для альфа-, бета-, гамма- и характеристического рентгеновского излучений; - УЭА-4 с ионизационной камерой для гамма-излучения; - УЭА-5 с калориметрами для альфа-, бета- и фотонного излучений и излучений спонтанно делящихся ядер; - УЭАПП-6 со счетчиками характеристического рентгеновского и гамма-излучения и счетчиками альфа-излучения | |
Применение: | Потребность в точных измерениях активности радионуклидов необходима во многих областях науки, технологии и производственной деятельности: - выпуск радионуклидной продукции в стране; - мониторинг окружающей среды; - безопасность атомной энергетики; - контроль пищевых продуктов и карьерных материалов; - переработка и утилизация техногенных образований и отходов | |
Описание: | В основу эталона положены абсолютные методы воспроизведения единицы активности радионуклидов, применяемые в зависимости от типа распада радионуклидов и диапазона активности радионуклидов: - методы 4 (2 ) счета частиц; - методы определенного телесного угла; - методы совпадений; - калориметрический метод | |
Примечания: | ||
Международные сличения: | BIPM.RI(II)-K1.Ba-133 BIPM.RI(II)-K1.Bi-207 BIPM.RI(II)-K1.Co-57 BIPM.RI(II)-K1.Eu-152 BIPM.RI(II)-K1.Sb-124 BIPM.RI(II)-K1.Y-88 CCRI(II)-K2.Am-241 CCRI(II)-K2.Ba-133 CCRI(II)-K2.Cd-109 CCRI(II)-K2.Ce-139 CCRI(II)-K2.Cs-134 CCRI(II)-K2.Eu-152 CCRI(II)-K2.I-125 CCRI(II)-K2.I-125(2) CCRI(II)-K2.Mn-54 CCRI(II)-K2.Pu-238 CCRI(II)-K2.Se-75 CCRI(II)-K2.Sr-89 CCRI(II)-K2.Tl-204 CCRI(II)-K2.Zn-65 APMP.RI(II)-K2.Ce-139 APMP.RI(II)-K2.Cr-51 EUROMET.RI(II)-K2.Yb-169 COOMET.RI(II)-S1.Rn-222 | |
Метрологический сервис: | RI.2.2.3.1.H-3 RI.2.2.3.1.C-14 RI.2.2.3.1.Na-22 RI.2.2.3.1.Na-24 RI.2.2.3.1.P-32 RI.2.2.3.1.S-35 RI.2.2.3.1.Cl-36 RI.2.2.3.1.Cr-51 RI.2.2.3.1.Mn-54 RI.2.2.3.1.Fe-55 RI.2.2.3.1.Co-56 RI.2.2.3.1.Co-57 RI.2.2.3.1.Co-58 RI.2.2.3.1.Fe-59 RI.2.2.3.1.Co-60 RI.2.2.3.1.Ni-63 RI.2.2.3.1.Zn-65 RI.2.2.3.1.Se-75 RI.2.2.3.1.Sr-85 RI.2.2.3.1.Y-88 RI.2.2.3.1.Sr-89 RI.2.2.3.1.Sr-90/Y90 RI.2.2.3.1.Ru-106/Rh-106 RI.2.2.3.1.Cd-109 RI.2.2.3.1.Ag-110m RI.2.2.3.1.Sb-124 RI.2.2.3.1.Sb-125 RI.2.2.3.1.I-125 RI.2.2.3.1.I-131 RI.2.2.3.1.Ba-133 RI.2.2.3.1.Cs-134 RI.2.2.3.1.Cs-137 RI.2.2.3.1.Ce-139 RI.2.2.3.1.Ce-144 RI.2.2.3.1.Pm-147 RI.2.2.3.1.Eu-152 RI.2.2.3.1.Gd-153 RI.2.2.3.1.Eu-154 RI.2.2.3.1.Yb-169 RI.2.2.3.1.Ta-182 RI.2.2.3.1.Ir-192 RI.2.2.3.1.Hg-203 RI.2.2.3.1.Tl-204 RI.2.2.3.1.Ra-226 RI.2.2.3.1.U-234 RI.2.2.3.1.U-238 RI.2.2.3.1.Pu-238 RI.2.2.3.1.Pu-239 RI.2.2.3.1.Am-241 RI.2.2.3.1.Cm-244 RI.2.1.4.1.Na-22 RI.2.1.4.1.Na-24 RI.2.1.4.1.Cr-51 RI.2.1.4.1.Mn-54 RI.2.1.4.1.Co-56 RI.2.1.4.1.Co-57 RI.2.1.4.1.Co-58 RI.2.1.4.1.Fe-59 RI.2.1.4.1.Co-60 RI.2.1.4.1.Zn-65 RI.2.1.4.1.Se-75 RI.2.1.4.1.Sr-85 RI.2.1.4.1.Y-88 RI.2.1.4.1.Ru-106/Rh-106 RI.2.1.4.1.Cd-109 RI.2.1.4.1.Ag-110m RI.2.1.4.1.Sn-113 RI.2.1.4.1.Sb-124 RI.2.1.4.1.Sb-125 RI.2.1.4.1.I-131 RI.2.1.4.1.Ba-133 RI.2.1.4.1.Cs-134 RI.2.1.4.1.Cs-137 RI.2.1.4.1.Ce-139 RI.2.1.4.1.Ce-144 RI.2.1.4.1.Eu-152 RI.2.1.4.1.Gd-153 RI.2.1.4.1.Eu-154 RI.2.1.4.1.Yb-169 RI.2.1.4.1.Ta-182 RI.2.1.4.1.Ir-192 RI.2.1.4.1.Au-198 RI.2.1.4.1.Hg-203 RI.2.1.4.1.Bi-207 RI.2.5.4.1.C-14 RI.2.5.4.1.Na-22 RI.2.5.4.1.P-32 RI.2.5.4.1.S-35 RI.2.5.4.1.Cl-36 RI.2.7.4.1.Fe-55 RI.2.5.4.1.Co-60 RI.2.5.4.1.Ni-63 RI.2.5.4.1.Sr-89 RI.2.5.4.1.Sr-90/Y-90 RI.2.5.4.1.Y-90 RI.2.5.4.1.Ru-106 RI.2.5.4.1.Cs-137 RI.2.5.4.1.Pm-147 RI.2.5.4.1.Tl-204 RI.2.5.4.1.U-234 RI.2.5.4.1.U-235 RI.2.5.4.1.Pu-238 RI.2.5.4.1.Pu-239 RI.2.5.4.1.Am-241 RI.2.5.4.1.Cm-244 RI.2.1.4.1.U-234 RI.2.1.4.1.U-238 RI.2.1.4.1.Pu-238 RI.2.1.4.1.Pu-239 RI.2.1.4.1.Am-241 RI.2.1.4.1.Cm-244 RI.2.8.4.1.1. RI.2.8.4.1.1. RI.2.8.4.1.1. RI.2.1.6.5.Cs-137 RI.2.1.6.5.Cs-137 RI.2.1.6.5.Eu-152 RI.2.1.6.5.Eu-152 RI.2.1.6.5.Ra-226 RI.2.1.6.5.Ra-226 RI.2.1.6.5.Th-232 RI.2.1.6.5.Th-232 RI.2.1.6.5.K-40 RI.2.1.6.5.K-40 | |
Дата актуализации: | 10.12.2008 0:00 |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!