| Наименование эталона: | ГПЭ единицы силы света и светового потока непрерывного излучения | |
| Номер в реестре: | ГЭТ 5-2003 | |
| Институт-хранитель: | ФГУП "ВНИИОФИ" | |
| Ученый-хранитель: | Саприцкий Виктор Ильич тел. 437-29-92 e-mail: vniiofi@vniiofi.ru | |
| Вид измерений: | Измерения оптических и оптико-физических величин | |
| НЗД: | Диапазон измерений силы света (35 - 500)кдДиапазон измерений светового потока (500 - 1500) лм | |
| СПВ: | 0.13·10-2 | |
| НСП: | 0.25·10-2 | |
| Стандартная неопределенность, по типу А: | ||
| Стандартная неопределенность, по типу В: | ||
| Суммарная стандартная неопределенность: | ||
| Расширенная неопределенность (коэффициент охвата k=2): | ||
| НД: | ГОСТ 8.023-2003 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений. | |
| Год выпуска: | 2003 | |
| Постановление: | Постановление Госстандарта России от 26 сентября 2003 г. № 269-ст | |
| Состав эталона: | - высокотемпературные широкоампертурные модели черного тела (ВШ МЧТ); - средства измерений в термодинамических параметрах в ВШ МЧТ; - групповой фотометр; - система измерений спектральных характеристик фотоприемников; - интегрирующая сфера; - система прецизионных диафрагм; - система питания и регистрации. | |
| Применение: | - военная техника; - экологический мониторинг; - здравоохранение; - охрана и мониторинг окружающей среды; - научное приборостроение; - космические исследования; - безопасность движения на транспорте; - технологические процессы. | |
| Описание: | Сравнение светового потока МЧТ, параметры которой подчиняются закону Планка, со световым потоком светоизмерительной лампы. | |
| Примечания: | ||
| Международные сличения: | CCPR-K3.a CCPR-K4 | |
| Метрологический сервис: | PR.1.1. PR.1.3.1 | |
| Дата актуализации: | 06.03.2006 0:00 | |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!