номер в реестре | гэт18-2000 |
институт-хранитель | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" |
ученый-хранитель | Домостроев Алексей Владимирович Тел.: (812) 323-96-05 e-mail: A.V.Domostroev@vniim.ru |
вид измерений | Измерения физико-химического состава и свойств веществ |
НЗД | 1020.0944 кг/м3 |
СПВ | 4·10-4 кг/м3 |
НСП | 2.1·10-3 кг/м3 |
НД | ГОСТ 8.024-2002 ГСИ . Государственная поверочная схема для средств измерений плотности |
год выпуска | 1971 |
постановление | Постановление Госстандарта России от 06.12.2000 №81 |
состав эталона | Работу эталона обеспечивает комплекс измерительных средств, входящих в его состав: -эталонные стеклянные поплавки переменного состава; - эталонная сфера из ситалла диаметром 90 мм N 1; - установка гидростатического взвешивания. |
применение | Потребность в точных измерениях плотности существует во многих областях науки и производственной деятельности: - нефтехимия и газовая промышленность; - металлургия; - фармацевтическая промышленность и др. |
описание | В основу работы эталона положен метод гидростатического взвешивания твердого тела в жидкости |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!