| номер в реестре | гэт13-01 |
| институт-хранитель | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" |
| ученый-хранитель | Катков Александр Сергеевич тел. 323-96-19 e-mail: A.S.Katkov@vniim.ru |
| вид измерений | электрических и магнитных величин, радиотехнических и радиоэлектронных измерений |
| НЗД | 1 В 10 B |
| СПВ | 1·10-9 |
| НСП | 1·10-9 |
| НД | ГОСТ 8.027-2001 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы. |
| год выпуска | 1970 |
| постановление | Постановление Госстандарта России от 02.04.2001 №30 |
| состав эталона | Работу эталона обеспечивает комплекс измерительных средств, входящих в его состав: - мера напряжения для воспроизведения единицы напряжения на основе эффекта Джозефсона; - аппаратура для контроля условий измерений и неизменности воспроизводимого и хранимого размера единицы напряжения; - аппаратура для передачи размера единицы напряжения |
| применение | Потребность в точных измерениях постоянного электрического напряжения существует во многих областях науки и производственной деятельности: - электронные, космические и оборонные технологии; - приборостроение и точное машиностроение; - судостроение, авиа- и ракетостроение и др. |
| описание | В основу эталона положен метод преобразования частоты в электрическое напряжение на основе эффекта Джозефсона в сверхпроводниках |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!