Описание: Диапазоны измерений:
0...6,0 кПа - 0...240 МПа
Основная погрешность:
±0,1%; ±0,25%; ±0,5%; ±1,0%.
Выход:
4...20 мА; HART-протокол
Механическое присоединение:
М20х1,5; G1/2"; М12х1,5 ...
Штуцер:
AISI 316L
Корпус
Алюминиевый сплав
Встроенный индикатор
выходного сигнала
Диапазоны измерения | от 0...6,0 кПа до 0...240 МПа |
Основная погрешность | ≤ ±0,1%; ±0,25%; ±0,5%; ±1,0% |
Выходные сигналы | аналоговый 4...20 мА; HART-протокол |
Материал мембраны | AISI 316L |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, покрытый эмалью |
Материал штуцера | AISI 316L |
Материал уплотнения | NBR; FKM |
Электрическое подключение | Сальниковый вывод. |
Тип встроенного индикатора | Жидкокристаллический. |
Механическое подсоединение к процессу | М20х1,5; G1/2" и другие. |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!